Uw aankoop mandje is leeg!
| Product Description | HPE SFF NHP SATA - converter kit |
| Product Type | Converter kit |
| Dimensions (WxDxH) | 14.63 cm x 2.71 cm x 10.16 cm |
| Weight | 417 g |
| Designed For | ProLiant MicroServer Gen10,MicroServer Gen10 Entry (2.5"),MicroServer Gen10 Performance (2.5"),MicroServer Gen10 Plus Entry,MicroServer Gen10 Plus Performance,MicroServer Gen10 Plus SMB,MicroServer Gen10 Solution,MicroServer Gen10 Stockage Collaboration |
| Description du produit | HPE SFF NHP SATA - kit de convertisseur |
| Type de produit | Kit de convertisseur |
| Dimensions (LxPxH) | 14.63 cm x 2.71 cm x 10.16 cm |
| Poids | 417 g |
| Conçu pour | ProLiant MicroServer Gen10,MicroServer Gen10 Entry (2.5"),MicroServer Gen10 Performance (2.5"),MicroServer Gen10 Plus Entry,MicroServer Gen10 Plus Performance,MicroServer Gen10 Plus SMB,MicroServer Gen10 Solution,MicroServer Gen10 Stockage Collaboration |

