Uw aankoop mandje is leeg!
| Expert en matière de couleur et fort d'une expérience de plus de 25 ans en création de solutions visuelles, ViewSonic a non seulement acquis une excellente compréhension des besoins de chaque secteur et de ses clients, mais a aussi élaboré des solutions pour y répondre efficacement. | |
| Produit: | |
| Description du produit: | VIEWSONIC VA2715-H 27inch Adaptive Syn 1920x1080 16:9 5ms HDMI VGA |
| Description: | ViewSonic VA2715-H - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 5 ms - HDMI, VGA |
| Code EAN: | 0766907014198 |
| Garantie constructeur: | 3 ans de garantie sur site en échange |
| Général | |
| Type d'affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1071152 |
| Classe énergétique: | Classe F |
| Taille de la diagonale: | 27" |
| Type de panneau: | VA |
| Facteur de forme: | 16:9 |
| Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel: | 0.3114 mm |
| Luminosité: | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste: | 4000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs: | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Temps de réponse: | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale: | 48 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale: | 24 - 86 kHz |
| Angle de visualisation horizontale: | 178 |
| Angle de visualisation verticale: | 178 |
| Revêtement de l'écran: | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage: | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD: | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, finnois, suédois, russe, espagnol, turc, japonais, coréen |
| Fonctions: | SuperClear, Eco-Mode, mode jeu, technologie Flicker Free, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), technologie Blue Light Filter, technologie Adaptive-Sync, Movie Mode, mode texte, mode web, mode mono, ViewMode, 3 côtés sans cadre, technologie Eyesafe |
| Dimensions (LxPxH): | 61.3 cm x 20.5 cm x 45.6 cm - avec support |
| Poids: | 3.6 kg |
| Connectivité | |
| Interfaces: |
VGA (HD-15) HDMI Sortie de ligne audio |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran: | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison: | -5/+20 |
| Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus: | 1 x câble HDMI |
| Durée de vie du rétro-éclairage: | 30,000 heures |
| Normes de conformité: | Homologué FFC de classe B, BSMI, ICES-003, NOM, CB, DDC/CI, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC, VESA TMDS, Mexico Energy label, UKCA |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche: | 26 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On): | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique): | 25 Watt |
| Consommation électrique (Max): | 28 Watt |
| Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids - Détails: |
Avec support - largeur : 61.3 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 45.6 cm - poids : 3.6 kg Sans support - largeur : 61.3 cm - profondeur : 4 cm - hauteur : 36.1 cm - poids : 3.1 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée: | 68.8 cm |
| Profondeur emballée: | 12.8 cm |
| Hauteur emballée: | 44.8 cm |
| Poids emballé: | 5 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
| Version ENERGY STAR: | 8.0 |